榮豐控股000668行情價格
實時價格:11.03 漲跌幅:0 (0%) 今日開盤價格:11.09 最高:11.09 最低:10.84 昨天收盤價格:11.03 成交量:679300.00手 成交額:.00榮豐控股000668行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
榮豐控股000668近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | -41.9887萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 743萬元 | 0.000% |
2022-06-21 | -7.7175萬元 | 76.2046萬元 | -83.9221萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2150萬元 | -0.091% |
2022-06-20 | 萬元 | 44.2142萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2425萬元 | 1.377% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 2203萬元 | -0.729% |
2022-06-16 | -萬元 | 32.2562萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1590萬元 | 0.366% |
2022-06-15 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2640萬元 | -0.996% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3231萬元 | -3.581% |
2022-06-13 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4033萬元 | 2.968% |
2022-06-10 | 萬元 | 萬元 | 77.9534萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3455萬元 | 3.154% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -2.3263萬元 | -萬元 | 0萬元 | 1908萬元 | -2.620% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2340萬元 | -1.775% |
2022-06-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2455萬元 | 0.000% |
2022-06-06 | 萬元 | 萬元 | -0.0236萬元 | 萬元 | 0萬元 | 1897萬元 | 0.089% |
2022-06-02 | -萬元 | -萬元 | -96.0975萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2483萬元 | -3.431% |
2022-06-01 | 萬元 | 萬元 | 93.2682萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4235萬元 | 4.480% |
2022-05-31 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2142萬元 | -1.326% |
2022-05-30 | 萬元 | 萬元 | -37.7756萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1821萬元 | 2.168% |
合計 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 |
000668榮豐控股財務分析
榮豐控股(000668)利潤分配
榮豐控股(000668)現金流量
榮豐控股(000668)資產與負債
相關閱讀:
榮豐控股000668?東方財富網股吧
榮豐控股000668?新浪股吧
榮豐控股000668?金融界股吧
(責任編輯:謝家驊)
聲明:榮豐控股000668股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:謝家驊、謝家驊整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
榮豐控股000668股吧(榮豐控股年報)