莊園牧場002910行情價格
實時價格:10.89 漲跌幅:-0.06 (-0.55%) 今日開盤價格:10.94 最高:11.00 最低:10.76 昨天收盤價格:10.95 成交量:.00手 成交額:.00莊園牧場002910行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
莊園牧場002910近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2593萬元 | -0.548% |
2022-06-20 | 0.9394萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2571萬元 | 0.367% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | -51.4788萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2838萬元 | -1.534% |
2022-06-16 | 萬元 | 50.9914萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4093萬元 | 2.026% |
2022-06-15 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3293萬元 | -0.092% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | -30.4166萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3480萬元 | -0.458% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -27.0759萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2974萬元 | -0.817% |
2022-06-10 | -萬元 | -萬元 | 49.1884萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2436萬元 | 0.273% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3714萬元 | -1.789% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | 69.8755萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4146萬元 | -0.710% |
2022-06-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4571萬元 | -0.705% |
2022-06-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4676萬元 | 1.250% |
2022-06-02 | -16.4517萬元 | 57.9054萬元 | -74.3571萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3995萬元 | 0.179% |
2022-06-01 | -99.2864萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5361萬元 | -0.799% |
2022-05-31 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7583萬元 | 2.922% |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | -24.4121萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3963萬元 | -0.182% |
合計 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 |
002910莊園牧場財務分析
莊園牧場(002910)利潤分配
莊園牧場(002910)現金流量
莊園牧場(002910)資產與負債
相關閱讀:
莊園牧場002910?東方財富網股吧
莊園牧場002910?新浪股吧
莊園牧場002910?金融界股吧
(責任編輯:張立蓁)
聲明:莊園牧場002910股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張立蓁、張立蓁整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
莊園牧場002910股吧(莊園牧業股票)