浦發銀行600000行情價格
實時價格:8.04 漲跌幅:0.070 (0.88%) 今日開盤價格:7.97 最高:8.04 最低:7.96 昨天收盤價格:7.97 成交量:手 成交額:浦發銀行600000行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
浦發銀行600000近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 2252萬元 | -0.376% |
2022-06-23 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 13.4516萬元 | -萬元 | 18486萬元 | 0.631% |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -73.5211萬元 | 0萬元 | 16368萬元 | -0.627% |
2022-06-21 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 18507萬元 | 0.759% |
2022-06-20 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 23832萬元 | -0.753% |
2022-06-17 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 28317萬元 | 0.631% |
2022-06-16 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 45389萬元 | -1.370% |
2022-06-15 | 2萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 1萬元 | 90649萬元 | 2.033% |
2022-06-14 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 42896萬元 | 1.287% |
2022-06-13 | -3萬元 | -萬元 | -萬元 | -1萬元 | -萬元 | 81647萬元 | -2.018% |
2022-06-10 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 98443萬元 | -0.252% |
2022-06-09 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 1萬元 | 萬元 | 48018萬元 | 1.145% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -2.6163萬元 | 4.9896萬元 | 31077萬元 | -0.254% |
2022-06-07 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 24094萬元 | 0.254% |
2022-06-06 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 25940萬元 | -0.380% |
2022-06-02 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 14919萬元 | -0.253% |
2022-06-01 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 14564萬元 | -0.378% |
2022-05-31 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 25191萬元 | 0.761% |
2022-05-30 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 28253萬元 | -1.500% |
合計 | -5萬元 | -2萬元 | -3萬元 | 1萬元 | -萬元 |
600000浦發銀行財務分析
浦發銀行(600000)利潤分配
浦發銀行(600000)現金流量
浦發銀行(600000)資產與負債
相關閱讀:
浦發銀行600000?東方財富網股吧
浦發銀行600000?新浪股吧
浦發銀行600000?金融界股吧
(責任編輯:李靜訓)
聲明:浦發銀行600000股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:李靜訓、李靜訓整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
浦發銀行600000股吧(浦發銀行股吧)