南玻A000012行情價格
實時價格:7.47 漲跌幅:-0.13 (-1.71%) 今日開盤價格:7.69 最高:7.75 最低:7.39 昨天收盤價格:7.60 成交量:.00手 成交額:.00南玻A000012行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
南玻A000012近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 14966萬元 | 3.485% |
2022-06-23 | 萬元 | -萬元 | 92.7381萬元 | 萬元 | 萬元 | 42503萬元 | 2.957% |
2022-06-22 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 63245萬元 | 5.832% |
2022-06-21 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 41209萬元 | 1.006% |
2022-06-20 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 59460萬元 | -0.855% |
2022-06-17 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 60756萬元 | 4.464% |
2022-06-16 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 52295萬元 | 0.448% |
2022-06-15 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 73654萬元 | 5.854% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 25756萬元 | -0.158% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 24246萬元 | 0.158% |
2022-06-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 23270萬元 | 2.265% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 21434萬元 | -2.370% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 35120萬元 | -0.939% |
2022-06-07 | -萬元 | 44.812萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 44180萬元 | 0.630% |
2022-06-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 37.9178萬元 | -萬元 | 31539萬元 | 0.634% |
2022-06-02 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 36135萬元 | 2.602% |
2022-06-01 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 22080萬元 | -1.125% |
2022-05-31 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 31030萬元 | 1.634% |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 17002萬元 | 0.824% |
合計 | 2萬元 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 |
000012南玻A財務分析
南玻A(000012)利潤分配
南玻A(000012)現金流量
南玻A(000012)資產與負債
相關閱讀:
南玻A000012?東方財富網股吧
南玻A000012?新浪股吧
南玻A000012?金融界股吧
(責任編輯:葉子龍)
聲明:南玻A000012股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:葉子龍、葉子龍整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
南玻A000012股吧(南玻a股份)