西部創業000557行情價格
實時價格:4.84 漲跌幅:0.11 (2.33%) 今日開盤價格:4.75 最高:4.98 最低:4.71 昨天收盤價格:4.73 成交量:.00手 成交額:.00西部創業000557行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
西部創業000557近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬元 | 萬元 | 43.655萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2347萬元 | 2.326% |
2022-06-23 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7296萬元 | 0.212% |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10070萬元 | -2.479% |
2022-06-21 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 25493萬元 | -1.426% |
2022-06-20 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 17326萬元 | 10.090% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -139.7萬元 | 0萬元 | 4813萬元 | -1.109% |
2022-06-16 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -11.9172萬元 | 0萬元 | 6311萬元 | 2.733% |
2022-06-15 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5762萬元 | -0.454% |
2022-06-14 | -萬元 | 52.5943萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5310萬元 | 0.000% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6355萬元 | -1.782% |
2022-06-10 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5607萬元 | 0.673% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7802萬元 | -2.620% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | 28.36萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10529萬元 | -1.293% |
2022-06-07 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 12898萬元 | 0.216% |
2022-06-06 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 25565萬元 | -6.465% |
2022-06-02 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 1739.28萬元 | 34256萬元 | 6.223% |
2022-06-01 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 32326萬元 | -2.101% |
2022-05-31 | 萬元 | -3550.37萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 19910萬元 | 9.931% |
2022-05-30 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 17706萬元 | 2.364% |
合計 | -萬元 | -1萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 |
000557西部創業財務分析
西部創業(000557)利潤分配
西部創業(000557)現金流量
西部創業(000557)資產與負債
相關閱讀:
西部創業000557?東方財富網股吧
西部創業000557?新浪股吧
西部創業000557?金融界股吧
(責任編輯:文素勤)
聲明:西部創業000557股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:文素勤、文素勤整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
西部創業000557股吧(000584股吧)