四創電子600990行情價格
實時價格:42.98 漲跌幅:0.860 (2.04%) 今日開盤價格:42.49 最高:43.99 最低:42.13 昨天收盤價格:42.12 成交量:手 成交額:四創電子600990行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
四創電子600990近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬元 | 萬元 | 71.7979萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2563萬元 | 2.778% |
2022-06-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 10555萬元 | 5.195% |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 8469萬元 | -2.007% |
2022-06-21 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5240萬元 | -0.536% |
2022-06-20 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7066萬元 | -0.412% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | 96.5635萬元 | -4.7563萬元 | 0萬元 | 6118萬元 | -1.481% |
2022-06-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5870萬元 | 0.167% |
2022-06-15 | 萬元 | 32.5669萬元 | 萬元 | 42.1358萬元 | 0萬元 | 6976萬元 | 0.577% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | -8.3304萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5195萬元 | -1.796% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -14.851萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7102萬元 | -0.424% |
2022-06-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7156萬元 | 1.359% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 8200萬元 | -3.119% |
2022-06-08 | 1.5831萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 8324萬元 | 0.023% |
2022-06-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 27.3055萬元 | 0萬元 | 7644萬元 | -2.104% |
2022-06-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7547萬元 | 0.775% |
2022-06-02 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 20.8374萬元 | 0萬元 | 8632萬元 | 2.000% |
2022-06-01 | 萬元 | 萬元 | -33.1173萬元 | 萬元 | 0萬元 | 8888萬元 | 0.844% |
2022-05-31 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 13421萬元 | -3.003% |
2022-05-30 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 11829萬元 | 2.495% |
合計 | -萬元 | 50.2572萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
600990四創電子財務分析
四創電子(600990)利潤分配
四創電子(600990)現金流量
四創電子(600990)資產與負債
相關閱讀:
四創電子600990?東方財富網股吧
四創電子600990?新浪股吧
四創電子600990?金融界股吧
(責任編輯:雨琪)
聲明:四創電子600990股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:雨琪、雨琪整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
四創電子600990股吧(四創電子漲停)